물품정보
물품명 | STICKER STICKERS.WASHI TAPE STICKERS.ETC 수량(무게) : 1 (0.38KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 롯데글로벌로지스(주) |
전화번호 | 0221703355 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
롯데글로벌로지스(주)2 | 통관목록심사완료 | 2023-07-15 19:16:22 | |
롯데글로벌로지스(주)2 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2023-07-15 19:16:22 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
롯데글로벌로지스(주)2 | 입항 반입 | 반입신고 | 2023-07-15 19:16:01 |
내용 | 입항 반입 | ||
롯데글로벌로지스(주)2 | 통관목록접수 | 2023-07-09 14:51:07 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2023-07-09 07:40:11 | ||
입항보고 수리 | 2023-07-09 07:40:11 | ||
롯데글로벌로지스(주)2 | 하기신고 수리 | 2023-07-09 06:54:44 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2023-07-09 06:20:48 | |
입항보고 제출 | 2023-07-09 06:20:29 | ||
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2023-07-09 06:04:25 |
언제 통관될까요? |
|
1
댓글 |
국제 등기우편 관련 문의 |
1
댓글 |
|
운송장번호 조회하는데 도착전, 내역없음인 경우 |
1
댓글 |
|
운항정보정정에서 3일 오전부터 멈춰있어요.. 원래이정도 걸리나요? |
1
댓글 |
|
언제 통관될까요? |
|
2
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
56
댓글 |
댓글