물품정보
| 물품명 | BAG CKICHEN POT STAND HANGER MINI CHAIR SHOES STAND SOCCER SOCKS TOILOT MAT AIR MAT CAT SCRATCHERKEEPER GLOVE PILLOW PATELLA PROTECTION RUNNING SHOES WALL HANGER ASHTRAY LOOFAH KITCHEN STORAGE RAC 수량(무게) : 70 (1048.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)퍼스트로지스틱스 |
| 전화번호 | 07046990961 |
관세사무소
| 관할세관 | 서울세관 구로지원센터 |
| 관세사무소명 | 관세법인삼원 |
| 전화번호 | 0267411500 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-12-19 16:23:00 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 수입신고수리 | 2024-12-19 16:22:53 | |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2024-12-19 15:46:27 | |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-12-19 15:16:15 | |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 수입신고 | 2024-12-19 15:15:47 | |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-12-19 15:11:16 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 군산세관 부두지정장치장 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-12-19 10:32:14 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 군산세관 부두지정장치장 | 보세운송 신고 수리 | 2024-12-19 09:05:27 | |
| 군산세관 부두지정장치장 | 보세운송 신고 접수 | 2024-12-19 09:02:03 | |
| 군산세관 부두지정장치장 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-12-19 07:50:21 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-12-19 07:00:04 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-12-19 07:00:03 | ||
| 군산세관 부두지정장치장 | 하선신고 수리 | 2024-12-18 22:14:44 | |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-12-18 22:12:38 | |
| (주)영진공사 종합보세사업장 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-12-18 18:24:45 | |
|
자유게시판 통관 택배 직접 수령 가능한가요 |
1
댓글 |
|
|
알리익스프레스 도와주세요 |
|
2
댓글 |
|
자유게시판 통관알리미내에 통관번호 넣는곳이 있나요? |
1
댓글 |
|
|
알리익스프레스 90으로 시작하는 송장 |
1
댓글 |
|
|
자유게시판 중한e젯에서 첫주문 했는데 처음부터 가송장 걸린둣 |
|
2
댓글 |
|
자유게시판 핀둬둬 주문 |
1
댓글 |
|
|
자유게시판 요즘 중국통관 다 일주일 기본인가요?? |
2
댓글 |
|
|
자유게시판 요즘 중국 택배 늦나요 ? |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
2
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
22
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글