물품정보
| 물품정보 | NECKLACE,BRACELET,WOMEN S KERCHIEF,TOWEL,PLASTIC MOBILE PHONE HOLDER,KEYCHAIN,COIN PURSE,NECKLACE,HAND TOWEL,HAIRPIN,DECORATIONS,BRACELET,PLASTIC MOBILE PHONE HOLDER,NECKLACE,HAIRPIN,COASTERS,BRACELET 수량(무게) : 1 (3.95KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 통다글로벌로지스틱스 |
| 전화번호 | 0322288811 |
통관상세내역
| 장치장명 | 상세내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 체화 가격산출 의뢰 | 2026-01-12 09:00:18 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 체화 | 2026-01-10 01:02:53 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 반출통고 | 2025-12-11 07:52:01 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-11-10 15:59:40 |
| 상세내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-11-09 06:57:58 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-11-09 06:57:57 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 하선신고 수리 | 2025-11-08 22:01:38 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-11-08 20:28:42 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-11-08 19:09:39 | |
| MGN 어떻게 해결해야하죠? |
0
댓글 |
|
| 뒤로가기를 하면 어플이 나가지네요 |
3
댓글 |
|
| 관세 지불 |
1
댓글 |
|
| 통관번호 오류 이상 |
1
댓글 |
|
| 반입신고 멈춤 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
3
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
24
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
10
댓글 |
|
댓글