물품정보
| 물품명 | LIGHTER 수량(무게) : 1 (0.1KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 에이씨지에이 |
| 전화번호 | 0269492787 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2025-10-31 16:02:32 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-10-31 16:02:32 |
| 내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-10-31 16:02:32 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-10-30 10:48:10 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-10-30 10:48:09 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2025-10-30 09:33:20 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2025-10-30 09:26:41 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-10-29 22:52:49 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-10-29 22:30:06 | |
| 통관조회 |
0
댓글 |
|
| 언제오나요 |
0
댓글 |
|
| 도와주세요 |
|
0
댓글 |
| 통관대기 때 반송 신청을 해놨는데 |
0
댓글 |
|
| 오늘 받아야 하는 물건이 있는데 어렵겠죠? |
0
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
19
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글