물품정보
| 물품명 | TEAMGUIST TRACK TOP 수량(무게) : 2 (15.105KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)한진 |
| 전화번호 | 027285114 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천세관 |
| 관세사무소명 | 관세법인뮤추얼스탠다드 |
| 전화번호 | 0327192107 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| (주)한진 특송물류센터 | 수입신고수리 | 2025-11-02 19:50:34 | |
| (주)한진 특송물류센터 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-11-02 11:23:25 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항보고 정정완료 | 2025-11-01 16:52:57 | ||
| 입항보고 정정취소 접수 | 2025-11-01 16:52:49 | ||
| (주)한진 특송물류센터 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-11-01 14:16:29 | |
| (주)한진 특송물류센터 | 하기신고 수리 | 2025-11-01 13:18:45 | |
| (주)한진 특송물류센터 | 수입신고 | 2025-11-01 13:16:20 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-11-01 13:11:35 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-11-01 13:11:35 | ||
| 에이에이씨티(유)1 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-11-01 12:30:48 | |
| 에이에이씨티(유)1 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-11-01 12:07:44 | |
| 입항보고 제출 | 2025-11-01 09:17:47 | ||
| 통관조회 |
0
댓글 |
|
| 언제오나요 |
0
댓글 |
|
| 도와주세요 |
|
0
댓글 |
| 통관대기 때 반송 신청을 해놨는데 |
0
댓글 |
|
| 오늘 받아야 하는 물건이 있는데 어렵겠죠? |
0
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
19
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글