물품정보
| 물품정보 | BIOTHERM EAU PURE VIVIFYING DUSCHGEL 200ML 수량(무게) : 1 (0.4KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 시알로지텍 |
| 전화번호 | 023235116 |
통관상세내역
| 장치장명 | 상세내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2026-02-04 13:05:42 |
| 상세내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 통관목록심사완료 | 2026-02-04 13:05:42 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 통관목록접수 | 2026-02-04 11:22:14 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 입항 반입 | 반입신고 | 2026-02-01 15:12:48 |
| 상세내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2026-02-01 09:48:08 | ||
| 입항보고 수리 | 2026-02-01 09:48:08 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_주식회사 시알로지텍 | 하기신고 수리 | 2026-02-01 08:53:34 | |
| 에어제타(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2026-02-01 07:54:04 | |
| 에어제타(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2026-02-01 07:45:35 | |
| 입항보고 제출 | 2026-02-01 05:02:47 | ||
| 알리 통관번호 변경 전 번호으로 주문 ㅜㅜ |
3
댓글 |
|
| 통관 책정무게 |
1
댓글 |
|
| MGN 어떻게 해결해야하죠? |
1
댓글 |
|
| 뒤로가기를 하면 어플이 나가지네요 |
3
댓글 |
|
| 관세 지불 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
3
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
24
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
10
댓글 |
|
댓글