
물품정보
물품명 | WINES 수량(무게) : 49 (853.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 힐레브란트고리코리아 유한회사 |
전화번호 | 025217356 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 엠에스관세사무소 |
전화번호 | 023175608 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-07-26 13:54:02 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2024-07-25 16:48:32 | |
한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-07-25 16:19:45 | |
한주 보세창고 | 수입신고 | 2024-07-25 16:19:38 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-25 16:09:16 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-25 16:09:16 | |
한주 보세창고 | 식품의약품 검사종류 확정(정밀) | 2024-07-24 16:16:29 | |
한주 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-07-24 08:45:56 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
한주 보세창고 | 수입신고수리 | 2024-07-23 16:03:40 | |
한주 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-07-23 15:11:12 | |
한주 보세창고 | 수입신고 | 2024-07-23 15:11:03 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-23 09:08:21 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-23 09:08:21 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-23 09:08:21 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-23 09:08:21 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-22 15:42:40 | |
한주 보세창고 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-07-22 15:42:40 | |
한주 보세창고 | 식품의약품 검사종류 확정(정밀) | 2024-07-19 15:05:09 | |
한주 보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-07-09 14:53:02 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
(주)와이제이국제물류 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-07-08 17:48:47 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
(주)와이제이국제물류 | 보세운송 신고 수리 | 2024-07-08 15:19:46 | |
(주)와이제이국제물류 | 보세운송 신고 접수 | 2024-07-08 15:13:23 | |
(주)와이제이국제물류 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-07-08 14:51:45 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
한진부산컨테이너터미널(주) | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-07-08 08:51:15 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
한진부산컨테이너터미널(주) | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-07 01:52:20 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-05 19:35:12 | ||
입항보고 수리 | 2024-07-05 19:35:12 | ||
한진부산컨테이너터미널(주) | 하선신고 수리 | 2024-07-05 11:00:43 | |
한진부산컨테이너터미널(주) | 보세운송 신고 수리 | 2024-07-04 14:36:12 | |
한진부산컨테이너터미널(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-04 14:34:14 | |
한진부산컨테이너터미널(주) | 보세운송 신고 접수 | 2024-07-04 13:35:22 | |
한진부산컨테이너터미널(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-04 13:03:43 |
댓글