물품정보
물품명 | USED LP 수량(무게) : 1 (18.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 올타코리아 |
전화번호 | 0220388599 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 대교관세사무소 |
전화번호 | 0327192194 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-08-01 16:02:45 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고수리 | 2024-08-01 14:28:14 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보완요구 이행완료 | 2024-08-01 13:55:49 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-08-01 13:55:17 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-08-01 13:54:56 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 통관보류 | 2024-08-01 13:15:01 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-08-01 13:11:38 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2024-07-31 14:24:04 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 완료보고 확인 | 2024-07-31 13:04:12 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2024-07-31 13:04:12 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 완료보고 제출 | 2024-07-31 12:25:39 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 승인 | 2024-07-30 15:56:17 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 승인신청 접수 | 2024-07-30 15:47:33 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보완요구 | 2024-07-23 21:10:15 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-20 10:53:30 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-17 12:38:47 | ||
입항보고 수리 | 2024-07-17 12:38:47 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 하기신고 수리 | 2024-07-17 11:59:45 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-07-17 10:48:19 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 | 2024-07-17 10:48:06 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-17 10:36:14 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-17 10:36:14 | |
입항보고 제출 | 2024-07-17 02:20:51 |
댓글