
물품정보
물품명 | PET FOOD HAZELNUT KERNELS 수량(무게) : 1 (1.9KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 올타코리아 |
전화번호 | 0220388599 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 대교관세사무소 |
전화번호 | 0327192194 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(불합격) | 2024-08-12 16:22:20 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 취소 | 2024-08-12 16:22:20 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 멸각폐기 반출 | 반출신고 | 2024-08-12 15:17:45 |
내용 | 멸각폐기 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 폐기 승인 | 2024-08-09 17:47:39 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 폐기 승인신청 접수 | 2024-08-09 17:30:50 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-08-02 11:45:43 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고수리 | 2024-08-01 15:53:56 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-08-01 14:20:45 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 | 2024-08-01 14:20:37 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 완료보고 확인 | 2024-08-01 12:58:26 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2024-08-01 12:58:26 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 완료보고 제출 | 2024-08-01 11:28:04 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 승인 | 2024-07-31 14:02:46 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 승인신청 접수 | 2024-07-31 14:02:26 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-26 14:35:22 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-26 14:35:22 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 식물 검사종류 확정(정밀) | 2024-07-26 13:05:07 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(폐기명령) | 2024-07-25 17:22:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-23 15:32:52 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-18 13:06:17 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-17 12:38:47 | ||
입항보고 수리 | 2024-07-17 12:38:47 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 하기신고 수리 | 2024-07-17 11:59:40 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-17 10:36:14 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-17 10:36:14 | |
입항보고 제출 | 2024-07-17 02:20:51 |
댓글