물품정보
| 물품명 | FIGURES 1 FIGURES 1 수량(무게) : 1 (1.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)다산글로벌 |
| 전화번호 | 0328810310 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 하선장소 반입기간연장 기각 | 2023-03-31 14:30:25 | ||
| 하선장소 반입기간연장 기각 | 2023-03-31 14:30:18 | ||
| 하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2023-03-31 13:13:03 | ||
| 인천세관 제2지정장치장 | 통관목록심사완료 | 2023-03-30 14:46:52 | |
| 인천세관 제2지정장치장 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2023-03-30 14:46:52 |
| 내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 인천세관 제2지정장치장 | 입항 반입 | 반입신고 | 2023-03-30 14:46:50 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 인천세관 제2지정장치장 | 통관목록접수 | 2023-03-27 13:18:15 | |
| 인천세관 제2지정장치장 | 하선신고 수리 | 2023-03-27 09:52:18 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2023-03-27 08:23:27 | ||
| 입항보고 수리 | 2023-03-27 08:23:27 | ||
| 인천세관 제2지정장치장 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2023-03-26 23:57:21 | |
| 인천세관 제2지정장치장 | 입항적재화물목록 제출 | 2023-03-26 22:15:52 | |
| 통관 완료에서 멈춤 |
0
댓글 |
|
| 통관정보가 없습니다 |
0
댓글 |
|
| 반입에서 멈춤.. 이거 어째야 할까요 |
|
1
댓글 |
| 안녕하세요 10월16일날 통관반출 완료인데 |
1
댓글 |
|
| 국내 조회가 안됩니다 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
19
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글