물품정보
| 물품명 | ELECTRICAL EQUIPMENT NOT RESTRICTED 수량(무게) : 1 (1.8KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 지오디스코리아 주식회사 |
| 전화번호 | 0237806200 |
관세사무소
| 관할세관 | 서울세관 |
| 관세사무소명 | 동행관세사무소 |
| 전화번호 | 0269290404 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-02-14 17:42:04 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고수리 | 2024-02-14 14:41:10 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-02-14 13:41:05 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고 | 2024-02-14 13:40:59 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고 물품확인 승인 | 2024-02-08 13:54:56 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고 물품확인 승인신청 접수 | 2024-02-08 13:34:51 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고 물품확인 기각 | 2024-02-08 13:29:53 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 수입신고 물품확인 승인신청 접수 | 2024-02-08 11:28:12 | |
| 인천항공화물터미널주식회사 A | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-02-07 17:10:41 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-02-07 16:47:10 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 보세운송 신고 수리 | 2024-02-07 15:30:32 | |
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 보세운송 신고 접수 | 2024-02-07 15:27:50 | |
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-01-28 17:50:48 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-01-28 13:50:04 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-01-28 13:50:04 | ||
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 하기신고 수리 | 2024-01-28 13:16:01 | |
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-01-28 08:04:22 | |
| 아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-01-28 07:34:00 | |
| 입항보고 제출 | 2024-01-28 06:08:38 | ||
| 통관 완료 후 집화 안됨 |
0
댓글 |
|
| 반출신고가 나지않습니다 |
0
댓글 |
|
| 궁금합니다 |
0
댓글 |
|
| 통관지연 |
0
댓글 |
|
| 통관 후 국내택배송장번호를 알 수 있을까요? |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
1
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
20
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글