물품정보
| 물품명 | POST ACCESSORIES POST HOOK WIRE BASKET 수량(무게) : 8 (2862.7KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 엠앤씨엘 |
| 전화번호 | 023327966 |
관세사무소
| 관할세관 | 부산세관 |
| 관세사무소명 | 명문관세법인 |
| 전화번호 | 051-711-3842 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-09-04 10:17:48 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 태평양물류(주) 보세창고 | 수입신고수리 | 2024-09-03 15:54:29 | |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2024-09-03 15:36:01 | |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-09-03 14:35:51 | |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 수입신고 | 2024-09-03 14:35:46 | |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-08-14 08:25:55 |
| 내용 | 보세운송 반입 | ||
| ㈜E1컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-08-13 10:29:25 |
| 내용 | 보세운송 반출 | ||
| ㈜E1컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2024-08-12 09:16:57 | |
| ㈜E1컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2024-08-12 08:15:05 | |
| ㈜E1컨테이너터미널보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-08-11 20:43:37 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-08-11 16:48:34 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-08-11 16:48:34 | ||
| ㈜E1컨테이너터미널보세창고 | 하선신고 수리 | 2024-08-10 14:40:55 | |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-08-10 14:40:12 | |
| 태평양물류(주) 보세창고 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-08-10 11:43:47 | |
|
자유게시판 1분미만 리폿좀. |
0
댓글 |
|
|
자유게시판 팩트 |
3
댓글 |
|
|
자유게시판 제발 여러분 고유번호 재발급하지마세요 |
11
댓글 |
|
|
알리익스프레스 502084611115 통관목록제외인데 |
3
댓글 |
|
|
자유게시판 통관 택배 직접 수령 가능한가요 |
2
댓글 |
|
|
알리익스프레스 도와주세요 |
|
2
댓글 |
|
자유게시판 통관알리미내에 통관번호 넣는곳이 있나요? |
2
댓글 |
|
|
알리익스프레스 90으로 시작하는 송장 |
1
댓글 |
|
| 언제 완료가될까요? |
0
댓글 |
|
| 언제쯤 받을수있을까요 |
1
댓글 |
|
| 이번주에 받을수있을까요 |
1
댓글 |
|
| 이번은 통관이 좀 늦는거 같은데 |
1
댓글 |
|
| 통관및 분류 단계인데 언제쯤 올까요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
2
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
22
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글