
물품정보
물품명 | CHOKE COIL RGK226060030 630U CHOKE COIL CMC F2510HCHOKE COIL A FRAM F2008H 수량(무게) : 1 (765.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 아이비씨로직스주식회사 |
전화번호 | 025361333 |
관세사무소
관할세관 | 서울세관 |
관세사무소명 | 관세법인대하 |
전화번호 | 025145023 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
㈜세광물류보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-08-16 15:25:33 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
㈜세광물류보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-08-16 15:25:33 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
㈜세광물류보세창고 | 수입신고수리 | 2024-08-16 14:23:00 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2024-08-16 14:18:29 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입신고수리 | 2024-08-16 14:00:40 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2024-08-16 13:56:45 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-08-16 13:48:59 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입신고 | 2024-08-16 13:18:45 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-08-16 13:18:25 | |
㈜세광물류보세창고 | 수입신고 | 2024-08-16 13:18:18 | |
㈜세광물류보세창고 | 보수작업 완료보고 확인 | 2024-08-16 13:17:11 | |
㈜세광물류보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2024-08-16 13:17:11 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
㈜세광물류보세창고 | 보수작업 완료보고 제출 | 2024-08-16 11:29:15 | |
㈜세광물류보세창고 | 보수작업 승인 | 2024-08-16 09:12:17 | |
㈜세광물류보세창고 | 보수작업 승인신청 접수 | 2024-08-16 08:43:52 | |
㈜세광물류보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-08-14 18:04:51 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-08-14 10:26:29 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-08-14 10:04:42 |
내용 | 입항 반입 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 하선신고 수리 | 2024-08-14 09:06:50 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2024-08-14 09:03:13 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2024-08-14 09:02:09 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-08-14 07:44:23 | ||
입항보고 수리 | 2024-08-14 07:44:22 | ||
㈜세광물류보세창고 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-08-14 06:10:21 | |
㈜세광물류보세창고 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-08-13 21:31:03 |
댓글