Chi tiết TQ
| Tên kho | Nội dung | Loại | Ngày xử lý |
| HKHKGA | 발송국 : HKHKGA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : HKHKGAKRSELBAUY60027운송편명 : | 발송준비 | 2026-02-16 15:23 |
| Nội dung | 발송국 : HKHKGA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : HKHKGAKRSELBAUY60027운송편명 : | ||
| HTL/TRA | 접수우체국우편번호 : HTL/TRA중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2026-02-16 15:23 |
| Nội dung | 접수우체국우편번호 : HTL/TRA중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
| Thời hạn | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| Tỷ giá(USD) | 1.458,02 Won | |
| Mỹ | $150 | 218.703 Won |
| $200 | 291.604 Won | |
| 중국 | $150 | 1.037 CNY |
| 유로 | 126 EUR | |
| 영국 | 110 GBP | |
| 홍콩 | 1.172 HKD | |
| 일본 | 23.220 JPY | |
| 수입심사진행 문의 |
1
BL |
|
| 심사전 언제 완료되나요 |
1
BL |
|
| 통관 완료 기간 |
1
BL |
|
| Cuộc xét xử nhập khẩu đang diễn ra. |
3
BL |
|
| Đã giao hàng chưa? |
1
BL |
|
BL