통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
IN400001 | 접수우체국우편번호 : IN400001중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-05-01 12:50 |
내용 | 접수우체국우편번호 : IN400001중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
INBOMB | 발송교환국에도착 | 2024-05-02 09:41 | |
INBOMB | 발송국 : INBOMB도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : INBOMBKRSELBAEM40293운송편명 : | 발송준비 | 2024-05-02 12:10 |
내용 | 발송국 : INBOMB도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : INBOMBKRSELBAEM40293운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-05-07 10:02 | |
국제우편물류센터 | 발송 | 2024-05-07 22:52 |
ems 배송현황에 보이는 발송대기일의 기준은 뭔가요? |
![]() |
0
댓글 |
중국 항? |
0
댓글 |
|
지에리코리아 통관대기 |
0
댓글 |
|
왜 배타고 들어왔는데 다시 입항수리일까요..? |
![]() |
1
댓글 |
문의 |
![]() |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
18
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
9
댓글 |
댓글