통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 접수우체국우편번호 : 중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-07-16 08:07 | |
| 내용 | 접수우체국우편번호 : 중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
| CNWEHA | 발송교환국에도착 | 2024-07-16 14:45 | |
| CNWEHD | 발송국 : CNWEHD도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : CNWEHDKRSELBCUY40174운송편명 : | 발송준비 | 2024-07-16 14:52 |
| 내용 | 발송국 : CNWEHD도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : CNWEHDKRSELBCUY40174운송편명 : | ||
| 인천해상교환우체국 | 교환국 도착 | 2024-07-18 17:44 | |
| 인천해상교환우체국 | 발송 | 2024-07-18 19:22 | |
| 통관 휴대폰번호 |
0
댓글 |
|
| 10월10일 세관들어와 아직도 못받고 있어요 |
0
댓글 |
|
| 우체국 통관수수료 |
0
댓글 |
|
| 배송이!! |
0
댓글 |
|
| 통관완료 후 반출 질문 |
0
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
0
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
18
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글