
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
SGSIND | 접수우체국우편번호 : SGSIND중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-11-14 09:11 |
내용 | 접수우체국우편번호 : SGSIND중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
SGSIND | 발송교환국에도착 | 2024-11-14 09:21 | |
SGSING | 발송국 : SGSING도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : SGSINGKRSELBAEM43171운송편명 : | 발송준비 | 2024-11-14 11:11 |
내용 | 발송국 : SGSING도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : SGSINGKRSELBAEM43171운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-11-19 14:06 | |
국제우편물류센터 | 통관번호:602617 | 통관검사대기 | 2024-11-19 14:19 |
내용 | 통관번호:602617 | ||
국제우편물류센터 | 통관 및 분류 | 2024-11-25 16:04 | |
국제우편물류센터 | 발송 | 2024-11-25 18:12 |
BS로 시작하는 송장번호 조회가 안되는 경우 |
3
댓글 |
|
문의드립니다 |
1
댓글 |
|
이렇게 뜨는데 |
![]() |
4
댓글 |
몇일째 통관중이에요.. |
1
댓글 |
|
유니패스 통관 조회목록에 없음 |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
10
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
댓글