물품정보
| 물품정보 | INTEGRATED CIRCUITS 수량(무게) : 12 (500.1KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)하나로티앤에스 |
| 전화번호 | 0318885500 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천공항세관 |
| 관세사무소명 | 신대동관세법인 |
| 전화번호 | 032-744-8008 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 케이더블유이코리아 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-12-10 10:07:07 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 케이더블유이코리아 | 수입신고수리 | 2024-12-10 10:05:43 | |
| 케이더블유이코리아 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-12-10 09:05:33 | |
| 케이더블유이코리아 | 수입신고 | 2024-12-10 09:05:19 | |
| 케이더블유이코리아 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-12-10 09:03:19 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 케이더블유이코리아 | 하기신고 수리 | 2024-12-09 15:26:48 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-12-09 15:17:14 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-12-09 15:17:14 | ||
| (주)대한항공 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-12-09 14:03:15 | |
| 입항보고 제출 | 2024-12-09 14:01:32 | ||
| (주)대한항공 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-12-09 13:52:42 | |
| 관세컷 안넘었는데 수입신고?? |
|
0
댓글 |
| 통관목록 개인통관고유부호(PCCC) 검증 강화 |
0
댓글 |
|
| 내일 받을 수 잇나요 ㅠ |
0
댓글 |
|
| 꼭 신청해야 하나요? |
0
댓글 |
|
| 킥보드 배터리인데 통관정보가 안나오네요 통관중이라는데 |
0
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
2
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
23
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글