물품정보
물품명 | SNACK 5, TOWEL 2, DRESS 2, CLOTHES 5, CAKE 5, 수량(무게) : 1 (10.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 에이앤에스글로벌 |
전화번호 | 0226670259 |
관세사무소
관할세관 | 인천세관 |
관세사무소명 | 시너지관세사무소 |
전화번호 | 07070178101 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 체화 가격산출 회보 | 2024-10-27 21:40:25 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 체화 가격산출 의뢰 | 2024-10-17 10:38:59 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 체화 | 2024-10-17 02:16:32 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2024-10-16 13:32:15 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 반출통고 | 2024-09-20 16:05:43 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2024-09-12 13:12:46 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2024-09-04 17:46:44 | |
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 정정 승인 | 2024-09-04 11:20:24 | |
입항적재화물목록 정정 승인신청 접수 | 2024-09-04 11:09:33 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 통관보류 | 2024-09-04 10:22:02 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 보완요구 | 2024-08-20 13:18:10 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 수입신고 결재취소 | 2024-08-20 10:59:43 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-08-17 16:24:14 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-08-17 08:06:28 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 수입신고 | 2024-08-17 08:06:19 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 에이앤에스글로벌 | 하기신고 수리 | 2024-08-17 06:18:05 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-08-17 06:17:17 | ||
입항보고 수리 | 2024-08-17 06:17:17 | ||
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-08-17 02:34:04 | |
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-08-17 02:34:04 | |
입항보고 제출 | 2024-08-17 02:33:12 |
댓글