물품정보
물품명 | EARBUDS EARPHONES HEADPHONES 1 ,SILICONE PROTECTOR PROTECTIVE SLEEVE 1 수량(무게) : 1 (0.123KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)에이씨티앤코아물류 |
전화번호 | 0226652881 |
관세사무소
관할세관 | 김포공항세관 |
관세사무소명 | 관세법인코아라임 |
전화번호 | 0226652881 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-10-21 09:23:15 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고수리 | 2024-10-18 17:24:30 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-10-18 11:37:04 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 | 2024-10-18 11:36:59 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2024-10-16 12:16:13 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록보류 | 2024-10-16 12:16:12 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 취소 | 2024-10-16 12:11:04 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사취소 | 2024-10-16 12:11:04 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2024-10-16 11:59:35 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2024-10-16 11:59:32 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-10-08 19:02:59 |
내용 | 입항 반입 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2024-10-04 09:31:58 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-10-04 09:01:47 | ||
입항보고 수리 | 2024-10-04 09:01:46 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2024-10-04 08:26:05 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-10-03 20:04:40 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-10-03 19:36:07 |
댓글