물품정보
물품명 | AMERICAN STANDARD SUPPLEMENTS 019 HEALTH SUPPLEMENT BIOTIN20000MCG 수량(무게) : 1 (2.72KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 |
전화번호 | 07073352793 |
관세사무소
관할세관 | 서울세관 구로지원센터 |
관세사무소명 | 관세법인대송 |
전화번호 | 025476753 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 수입신고수리 | 2025-06-16 17:24:19 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-06-14 14:54:49 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-06-13 11:06:21 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-06-13 09:03:40 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 수입신고 | 2025-06-13 09:03:34 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 하기신고 수리 | 2025-06-13 08:35:11 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-06-13 08:27:34 | ||
입항보고 수리 | 2025-06-13 08:27:34 | ||
(주)대한항공 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-06-13 06:27:58 | |
(주)대한항공 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-06-13 06:27:58 | |
입항보고 제출 | 2025-06-12 22:28:51 |
수입신고 취하...? |
2
댓글 |
|
입항일 기준 합산과세대상 문구 삭제 요청 |
3
댓글 |
|
통관완료 후 움직임이 없는데요 |
![]() |
2
댓글 |
수입된지 한달 넘어가는데 언제올까요.. |
![]() |
1
댓글 |
알리 앤커 보조배터리 통관이상 질문드려요. |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
12
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
14
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
8
댓글 |
댓글