
물품정보
물품명 | KID S TOPS 수량(무게) : 1 (8.35KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 |
전화번호 | 07073352793 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-06-17 10:30:28 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 통관목록심사완료 | 2025-06-17 10:30:28 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-06-16 11:00:20 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 통관목록접수 | 2025-06-15 17:50:48 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 하기신고 수리 | 2025-06-15 15:12:52 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-06-15 15:11:43 | ||
입항보고 수리 | 2025-06-15 15:11:43 | ||
입항보고 제출 | 2025-06-15 12:12:21 | ||
에이에이씨티(유)1 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-06-15 10:46:53 | |
에이에이씨티(유)1 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-06-15 10:46:53 |
관세 납부완료인데 결재통보 단계 |
0
댓글 |
|
알리 배송업데이트에. |
0
댓글 |
|
이거 배송 출발한건가요? |
![]() |
0
댓글 |
혹시 금요일은 우체국 집화 몇시까지 하나용 |
0
댓글 |
|
반출신고 취소로 통관보류 |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
14
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
14
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
8
댓글 |
댓글