
물품정보
물품명 | PP STRAW CUP HOLDER SHOE WASHING BAG SOAP DISPENSER STAND CAR CUP HOLDER EARPHONE CASE PLANT STAND AROMA BOX CAMPING LIGHT SPORTS BACKPACK NOBRAND UNISEX SOCKS CUP LID SILICON COV AND ETC 수량(무게) : 193 (2712.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)케이제이디로지스틱스코리아 |
전화번호 | 07043046831 |
관세사무소
관할세관 | 서울세관 구로지원센터 |
관세사무소명 | 논스톱1관세사무소 |
전화번호 | 02-2666-3581 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
한국로지스풀(주)인천신항 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-08-22 14:05:20 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
한국로지스풀(주)인천신항 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-08-22 11:28:15 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
한국로지스풀(주)인천신항 | 수입신고수리 | 2025-08-22 09:10:41 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-08-21 17:07:54 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-08-21 09:31:32 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 수입신고 | 2025-08-21 09:31:18 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2025-08-20 17:21:03 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2025-08-20 17:20:53 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2025-08-20 10:36:32 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2025-08-18 10:03:51 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2025-08-18 09:16:19 | |
선광신컨테이너터미널보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2025-08-18 09:07:45 | |
선광신컨테이너터미널보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-08-16 14:08:52 |
내용 | 입항 반입 | ||
선광신컨테이너터미널보세창고 | 하선신고 수리 | 2025-08-16 10:33:02 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-08-16 10:04:12 | ||
입항보고 수리 | 2025-08-16 10:04:12 | ||
한국로지스풀(주)인천신항 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-08-16 00:06:52 | |
한국로지스풀(주)인천신항 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-08-15 21:59:47 |
타오바오 EMS가 안 옵니다. |
0
댓글 |
|
중국직구 출고했다고 하는데 왜 입항을 안 할까요... |
1
댓글 |
|
자유게시판 개인통관번호 변경시에 |
0
댓글 |
|
자유게시판 usps 언제 도착하나요? |
![]() |
0
댓글 |
자유게시판 어플내 광고 클릭시 어플 꺼짐요 |
1
댓글 |
|
자유게시판 지재권 침해로 걸렸을 경우 |
0
댓글 |
|
자유게시판 유니패스 오류 |
![]() |
2
댓글 |
타오바오 599673653695 |
0
댓글 |
관세 관련 여쭙습니다 |
3
댓글 |
|
중국에서 타 경유지 거쳐 한국으로 오기도 하나요 |
1
댓글 |
|
통관이상 |
![]() |
1
댓글 |
반입신고에서 멈춤 |
1
댓글 |
|
타오바오 제대로 오고있는게 맞나요? |
![]() |
2
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
16
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
8
댓글 |
댓글