
물품정보
물품명 | COMPOSITION LEATHER CASE,FISHING ROAD 수량(무게) : 1 (1.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)오성글로벌로지스틱스 |
전화번호 | 0226630510 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-10-18 11:25:14 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 통관목록심사완료 | 2025-10-18 11:25:14 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-10-18 09:24:37 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-10-17 15:00:07 | ||
입항보고 수리 | 2025-10-17 15:00:07 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 하기신고 수리 | 2025-10-17 14:20:49 | |
입항보고 제출 | 2025-10-17 14:18:27 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 통관목록접수 | 2025-10-17 13:24:27 | |
에어제타(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-10-17 13:23:51 | |
에어제타(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-10-17 13:16:55 |
성원글로벌카고에서 진행중인 통관인데요 |
![]() |
0
댓글 |
Ems 언제쯤 올까요 |
![]() |
0
댓글 |
현재 반입에서 멈춘상태인데 언제쯤 통관이 될까요? |
0
댓글 |
|
문의드립니다. |
0
댓글 |
|
체화 가격산출 의뢰 무슨상황이에요? |
![]() |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS(우편) 언제 오나요? |
18
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
9
댓글 |
댓글