통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
NLAMSE | 접수우체국우편번호 : NLAMSE중계국 또는 도착국가 : () | 접수 | 2023-11-03 10:28 |
내용 | 접수우체국우편번호 : NLAMSE중계국 또는 도착국가 : () | ||
NLHAGA | 발송국 : NLHAGA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : NLHAGAKRSELBAUX30173운송편명 : | 발송준비 | 2023-11-07 00:29 |
내용 | 발송국 : NLHAGA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : NLHAGAKRSELBAUX30173운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2023-11-14 09:05 | |
국제우편물류센터 | 통관번호:244382 | 통관검사대기 | 2023-11-14 16:10 |
내용 | 통관번호:244382 | ||
INCHEON | 항공편 : | 운송사 인계 | 2023-11-22 15:35 |
내용 | 항공편 : | ||
반송 | 2023-11-22 13:20 | ||
INCHEON | 항공사 인수 | 2023-11-23 08:15 | |
INCHEON | 항공기 출발(예정,한국시간) | 2023-11-24 01:14 | |
AMSTERDAM | 상대국 도착 | 2023-11-24 07:15 | |
AMSTERDAM | 상대국 인계 | 2023-11-24 11:42 |
간선 운송업체 인계에 문제 발생 |
|
1
댓글 |
통관 실패 이유 및 조치는? |
|
1
댓글 |
현상태좀 봐주세요 |
|
1
댓글 |
관세납부방법문의 |
2
댓글 |
|
문의합니다 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
5
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
52
댓글 |
댓글