물품정보
물품명 | VOCAL TOYS 1 ,BREAKFAST BREAD 1 ,BREAKFAST BREAD 1,BREAKFAST BREAD 1 ,DRIED TOFU 2 ,BREAD 1 ,SANDWICH BREAD 2 ,SEASONING 1 ,SPICY STRIPS 1 ,ANTIBACTERIAL CUTTING BOARD 1 수량(무게) : 1 (9.11KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 에스지엘로지스틱 주식회사 |
전화번호 | 0325521742 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고수리 | 2024-01-10 09:24:13 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-01-09 10:47:51 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 | 2024-01-09 10:47:20 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2024-01-05 17:36:50 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록보류 | 2024-01-05 17:36:49 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2023-12-29 21:36:46 |
내용 | 입항 반입 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2023-12-28 11:10:28 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2023-12-28 10:46:49 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2023-12-28 10:36:33 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2023-12-28 10:06:21 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2023-12-27 09:34:05 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2023-12-27 09:11:51 | ||
입항보고 수리 | 2023-12-27 09:11:51 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2023-12-26 22:43:54 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2023-12-26 21:28:48 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2023-12-26 20:47:11 |
아마존 특수화물 반입이상보고 ?ㅠㅠ 언제쯤 받을수 있을까요 |
|
0
댓글 |
자유게시판 특송화물 반입이상보고? |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관보류 |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관멈춤.. |
0
댓글 |
|
자유게시판 통관목록 접수 |
0
댓글 |
|
자유게시판 입항날자 12.1 인데 언제 배송 되나요? |
0
댓글 |
|
자유게시판 이거 왜 그럴까요.. |
1
댓글 |
|
자유게시판 이번주 내로 못 받겠죠? |
|
1
댓글 |
통관 |
0
댓글 |
|
통관보류 언제 풀릴까요? ㅠㅠ 어떤 서류 더 필요하신가요? |
0
댓글 |
|
571428537795 |
0
댓글 |
|
597722019616 |
1
댓글 |
|
593753385731 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
54
댓글 |
댓글