통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
IN600003 | 접수우체국우편번호 : IN600003중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-01-08 12:17 |
내용 | 접수우체국우편번호 : IN600003중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
INMAAA | 발송교환국에도착 | 2024-01-09 10:38 | |
INMAAA | 발송국 : INMAAA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : INMAAAKRSELBAUN40004운송편명 : | 발송준비 | 2024-01-10 14:33 |
내용 | 발송국 : INMAAA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : INMAAAKRSELBAUN40004운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-01-16 14:44 | |
국제우편물류센터 | 발송 | 2024-01-16 17:19 |
통관진행중 |
0
댓글 |
|
반입에서멈춤은 어떤건가요? |
1
댓글 |
|
반입멈춤 |
2
댓글 |
|
이거 내일 올까요? |
1
댓글 |
|
통관목록심사완료 통관보류 |
2
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
56
댓글 |
댓글