物品情報
| 物品情報 | CLEANSING PAD 1 ,TAPE CUTTER 1 ,CLEANING ERASER 1 ,EYELASH BRUSH 1 ,RUBBER BAND 1 ,TAPE CUTTER 1 ,MAKEUP SPONGE 1 ,EYELINER BRUSH 1 ,MAKEUP MIRROR 1 ,MAKEUP SPONGE 1 ,SCISSORS 1 ,FACE BRUSH 수량(무게) : 1 (4.67KG) |
フォワーダー情報
| 業者名 | SUNGWON GLOBAL CARGO CO.,LTD. (PTK) |
| 電話番号 | 0327469984 |
関税事務所
| 管轄税関 | 인천세관 |
| 事務所名 | 인천관세법인 |
| 電話番号 | 0328877799 |
通関詳細
| 装置場名 | 詳細内容 | 処理区分 | 処理日時 |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2026-01-27 16:48:43 |
| 詳細内容 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고수리 | 2026-01-26 17:21:37 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 보완요구 이행완료 | 2026-01-26 17:21:37 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 반출통고 | 2026-01-26 09:06:18 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 보완요구 | 2026-01-07 15:38:42 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2026-01-07 11:18:27 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 | 2026-01-07 11:18:17 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-12-24 14:49:45 |
| 詳細内容 | 입항 반입 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2025-12-23 10:07:39 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-12-23 09:39:28 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-12-23 09:39:27 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-12-22 22:54:22 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-12-22 22:04:48 | |
| 適用期間 | 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | |
| 課税為替(USD) | 1,439.26 ウォン | |
| 米国 | $150 | 215,889 ウォン |
| $200 | 287,852 ウォン | |
| China | $150 | 1,031 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,173 HKD | |
| Japan | 23,325 JPY | |
| アリ 通路の失敗が表示された場合 |
|
3
コメ |
| 統計的に100%の完成率がない理由 |
0
コメ |
|
| EMS (右) いつ来るの? |
24
コメ |
|
| リストコンソールが入力通知で停止した場合 |
15
コメ |
|
| 経路の待機状態 |
10
コメ |
|
コメ