물품정보
물품명 | PET FOOD HB GOLDKORN 500G 수량(무게) : 1 (3.4KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 올타코리아 |
전화번호 | 0220388599 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 대교관세사무소 |
전화번호 | 0327192194 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고수리 | 2024-08-05 13:03:05 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-08-05 12:08:30 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 수입신고 | 2024-08-05 12:08:21 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 완료보고 확인 | 2024-08-02 17:07:15 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2024-08-02 17:07:15 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 완료보고 제출 | 2024-08-02 17:05:42 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 승인 | 2024-08-02 11:13:03 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 보수작업 승인신청 접수 | 2024-08-02 11:07:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-29 15:24:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-29 15:24:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(합격) | 2024-07-29 15:24:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 식물 검사종류 확정(정밀) | 2024-07-29 15:15:30 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 검사/검역 식물검역(폐기명령) | 2024-07-24 16:21:26 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-07-20 11:42:43 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-07-18 06:15:38 | ||
입항보고 수리 | 2024-07-18 06:15:38 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 올타코리아 | 하기신고 수리 | 2024-07-18 05:10:36 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-07-18 04:19:28 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-07-18 04:13:22 | |
입항보고 제출 | 2024-07-17 19:52:46 |
댓글