물품정보
물품명 | SOCKS 4, CAKE 3, WOMEN SHIRT 5, 수량(무게) : 1 (7.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)와이제이에스글로벌 |
전화번호 | 07088703693 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 관세법인대송 |
전화번호 | 0327448100 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고수리 | 2024-09-09 15:20:07 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-09-09 14:22:59 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 | 2024-09-09 14:22:49 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 통관목록심사완료 | 2024-09-09 10:01:00 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 통관목록보류 | 2024-09-09 10:00:59 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-09-07 17:40:50 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 통관목록접수 | 2024-09-07 17:15:29 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-09-07 11:07:32 | ||
입항보고 수리 | 2024-09-07 11:07:32 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 하기신고 수리 | 2024-09-07 11:00:20 | |
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-09-07 09:33:12 | |
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-09-07 09:28:20 | |
입항보고 제출 | 2024-09-07 07:47:57 |
통관 보류상태인건가요? 아니면 완료된건가요? |
|
0
댓글 |
LENOVO GM2 Earphone, 595938009206 |
0
댓글 |
|
통관실패 문의 |
|
1
댓글 |
통관실패 |
1
댓글 |
|
통관문의 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
6
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
52
댓글 |
댓글