
물품정보
물품명 | CAR REAR VIEW CAMERA VEHICLE CAMERA 1 ,CAR PHONEHOLDER MOBILE PHONE HOLDERS STANDS 2 ,CASE FORSAMSUNG MOBILE PHONE CASES COVERS 1 ,CAR REAR VIEW REVERSE PARKING CAMERA CABLES, ADAPT 수량(무게) : 1 (1.452KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 제이더블유티앤엘 |
전화번호 | 0327525929 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 정운관세법인 |
전화번호 | 15773237 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
용당세관구내지정장치장 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-09-24 14:08:00 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
용당세관구내지정장치장 | 수입신고수리 | 2024-09-24 13:39:30 | |
용당세관구내지정장치장 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-09-24 13:39:23 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
평택당진항내항동부두(#1,2,3)CY | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-09-23 17:58:32 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
용당세관구내지정장치장 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-09-23 14:11:06 | |
용당세관구내지정장치장 | 수입신고 | 2024-09-23 14:10:57 | |
평택당진항내항동부두(#1,2,3)CY | 보세운송 신고 수리 | 2024-09-23 09:11:48 | |
평택당진항내항동부두(#1,2,3)CY | 보세운송 신고 접수 | 2024-09-23 09:07:12 | |
평택당진항내항동부두(#1,2,3)CY | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-09-16 12:34:27 |
내용 | 입항 반입 | ||
평택당진항내항동부두(#1,2,3)CY | 하선신고 수리 | 2024-09-16 09:36:26 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-09-16 08:58:55 | ||
입항보고 수리 | 2024-09-16 08:58:54 | ||
용당세관구내지정장치장 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-09-15 21:45:30 | |
용당세관구내지정장치장 | 입항적재화물목록 제출 | 2024-09-15 20:16:59 |
특송화물 반입이상보고 어떻게 해야하나요? ㅠㅠ |
1
댓글 |
|
배송조회시 통관검사대기, 통관알리미 통관 보류라 뜹니다 |
2
댓글 |
|
통관실패라고 나오는데 확인좀 부탁드릴께요 |
2
댓글 |
|
화물로 넘어가면 운송장 번호 따로 알려주시나요? |
1
댓글 |
|
지재권 심사 |
2
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
10
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
댓글