통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| AUMXBR | 접수우체국우편번호 : AUMXBR중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-11-14 16:47 |
| 내용 | 접수우체국우편번호 : AUMXBR중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
| AUSYDA | 발송국 : AUSYDA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : AUSYDAKRSELBACN40247운송편명 : | 발송준비 | 2024-11-15 21:40 |
| 내용 | 발송국 : AUSYDA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : AUSYDAKRSELBACN40247운송편명 : | ||
| 국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-11-18 20:03 | |
| 국제우편물류센터 | 통관번호:110842 | 통관검사대기 | 2024-11-19 10:41 |
| 내용 | 통관번호:110842 | ||
| 국제우편물류센터 | 통관 및 분류 | 2024-11-21 14:27 | |
| 국제우편물류센터 | 발송 | 2024-11-21 20:07 | |
| 통관내역이 날아갔어요 |
0
댓글 |
|
| 택배 분실인가요? |
1
댓글 |
|
| 통관 언제 될까요...? |
1
댓글 |
|
| 통관완료율이 조금이라도 있으면요 |
1
댓글 |
|
| 통관이 도대체 언제쯤에나 될까요잉ㅠ |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
2
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
22
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글