통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
BEBRUA | 접수우체국우편번호 : BEBRUA중계국 또는 도착국가 : () | 접수 | 2024-08-27 23:35 |
내용 | 접수우체국우편번호 : BEBRUA중계국 또는 도착국가 : () | ||
BEBRUA | 발송교환국에도착 | 2024-08-28 00:05 | |
BEBRUA | 발송국 : BEBRUA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : BEBRUAKRSELBAEM40223운송편명 : | 발송준비 | 2024-08-28 00:35 |
내용 | 발송국 : BEBRUA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : BEBRUAKRSELBAEM40223운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-09-04 13:58 | |
국제우편물류센터 | 반송 | 2024-09-09 14:25 | |
INCHEON | 항공사 인수 | 2024-09-09 16:38 | |
INCHEON | 항공편 : | 운송사 인계 | 2024-09-10 09:37 |
내용 | 항공편 : | ||
INCHEON | 항공기 출발(예정,한국시간) | 2024-09-11 14:16 | |
BRUSSELS | 상대국 도착 | 2024-09-12 17:31 | |
BRUSSELS | 상대국 인계 | 2024-10-05 20:31 |
통관 보류상태인건가요? 아니면 완료된건가요? |
|
0
댓글 |
LENOVO GM2 Earphone, 595938009206 |
0
댓글 |
|
통관실패 문의 |
|
1
댓글 |
통관실패 |
1
댓글 |
|
통관문의 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
6
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
52
댓글 |
댓글