
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
BEBRUA | 접수우체국우편번호 : BEBRUA중계국 또는 도착국가 : () | 접수 | 2024-08-27 23:35 |
내용 | 접수우체국우편번호 : BEBRUA중계국 또는 도착국가 : () | ||
BEBRUA | 발송교환국에도착 | 2024-08-28 00:05 | |
BEBRUA | 발송국 : BEBRUA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : BEBRUAKRSELBAEM40223운송편명 : | 발송준비 | 2024-08-28 00:35 |
내용 | 발송국 : BEBRUA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : BEBRUAKRSELBAEM40223운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-09-04 13:58 | |
국제우편물류센터 | 반송 | 2024-09-09 14:25 | |
INCHEON | 항공사 인수 | 2024-09-09 16:38 | |
INCHEON | 항공편 : | 운송사 인계 | 2024-09-10 09:37 |
내용 | 항공편 : | ||
INCHEON | 항공기 출발(예정,한국시간) | 2024-09-11 14:16 | |
BRUSSELS | 상대국 도착 | 2024-09-12 17:31 | |
BRUSSELS | 상대국 인계 | 2024-10-05 20:31 |
하선신고수리에서 멈춰있네요.. |
0
댓글 |
|
특송화믈반입이상보고 |
0
댓글 |
|
특송화물 반입이상보고 어떻게 해야하나요? ㅠㅠ |
1
댓글 |
|
배송조회시 통관검사대기, 통관알리미 통관 보류라 뜹니다 |
2
댓글 |
|
통관실패라고 나오는데 확인좀 부탁드릴께요 |
2
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
10
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
댓글