물품정보
물품명 | WESTONE W40 GEN 2 수량(무게) : 1 (0.76KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 은하쉬핑(주) |
전화번호 | 023336116 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_은하쉬핑(주) | 통관목록심사완료 | 2021-06-13 13:48:39 | |
지정장치장(특송물류센터)_은하쉬핑(주) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2021-06-13 13:48:39 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_은하쉬핑(주) | 입항 반입 | 반입신고 | 2021-06-13 13:48:27 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2021-06-12 12:59:43 | ||
입항보고 수리 | 2021-06-12 12:59:43 | ||
지정장치장(특송물류센터)_은하쉬핑(주) | 하기신고 수리 | 2021-06-12 11:50:47 | |
지정장치장(특송물류센터)_은하쉬핑(주) | 통관목록접수 | 2021-06-12 11:44:37 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2021-06-12 10:58:05 | |
아시아나항공(주)인천화물서비스 | 입항적재화물목록 제출 | 2021-06-12 10:58:05 | |
입항보고 제출 | 2021-06-12 06:31:04 |
통관 보류상태인건가요? 아니면 완료된건가요? |
|
0
댓글 |
LENOVO GM2 Earphone, 595938009206 |
0
댓글 |
|
통관실패 문의 |
|
1
댓글 |
통관실패 |
1
댓글 |
|
통관문의 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
6
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
52
댓글 |
댓글