
물품정보
물품명 | PARTS FOR LOCK SP0029-2S 200-100-127 BOLT KEEPER LH SP0029-2S 200-100-127 BOLT KEEPER RH SP0042L210-100-128CAM LH SP0042R 210-100-128CAM RH P012-3S SUS S/H 270 SUS HANDLE 수량(무게) : 4 (3540.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 씨케이팬아시아씨에프씨 |
전화번호 | 027167800 |
관세사무소
관할세관 | 대구세관 |
관세사무소명 | 관세법인우양 |
전화번호 | 053-745-0144 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2025-02-11 16:42:29 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 수입신고수리 | 2025-02-11 12:02:08 | |
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-02-11 11:02:08 | |
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 수입신고 | 2025-02-11 11:02:00 | |
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 입항적재화물목록 정정 승인 | 2025-02-11 10:59:03 | |
입항적재화물목록 정정 승인신청 접수 | 2025-02-10 13:01:35 | ||
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2025-02-10 10:34:39 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2025-02-10 08:27:05 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-02-09 11:20:50 |
내용 | 입항 반입 | ||
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 하선신고 수리 | 2025-02-09 09:12:32 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2025-02-09 09:09:56 | |
인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2025-02-09 09:06:55 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-02-09 07:06:33 | ||
입항보고 수리 | 2025-02-09 07:06:32 | ||
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-02-08 19:41:28 | |
(주)영진공사 아암 제2보세창고 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-02-08 14:51:30 |
유니패스 통관 조회목록에 없음 |
0
댓글 |
|
통관보류..? |
1
댓글 |
|
이 친구 어디있는지 알 수 있을까요? |
![]() |
2
댓글 |
반입에서멈춤 |
1
댓글 |
|
통관완료는 됬는데 |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
10
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
댓글