
물품정보
물품명 | TOTE 수량(무게) : 1 (1.83KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 로지스틱스솔루션 |
전화번호 | 0226640204 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 로지스틱스솔루션 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-04-18 10:54:33 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 로지스틱스솔루션 | 통관목록심사완료 | 2025-04-18 10:54:33 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 로지스틱스솔루션 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-04-18 08:14:31 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 로지스틱스솔루션 | 통관목록접수 | 2025-04-17 16:38:51 | |
지정장치장(특송물류센터)_주식회사 로지스틱스솔루션 | 하기신고 수리 | 2025-04-17 15:52:11 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-04-17 15:50:46 | ||
입항보고 수리 | 2025-04-17 15:50:46 | ||
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-04-17 14:52:35 | |
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-04-17 14:52:35 | |
입항보고 제출 | 2025-04-17 14:04:21 |
하선신고수리에서 멈춰있네요.. |
0
댓글 |
|
특송화믈반입이상보고 |
0
댓글 |
|
특송화물 반입이상보고 어떻게 해야하나요? ㅠㅠ |
1
댓글 |
|
배송조회시 통관검사대기, 통관알리미 통관 보류라 뜹니다 |
2
댓글 |
|
통관실패라고 나오는데 확인좀 부탁드릴께요 |
2
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
10
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
댓글