物品情報
| 物品情報 | MOBILE PHONE PROTECTIVE CASE 1 ,POCKET WATCH 1 ,PROTECTIVE FILM 1 ,SERVING SPOON 1 ,WATCH GIFT SET 1 ,TEMPERED MEMBRANE 1 ,LADLE 1 ,DECORATIVE TEACUPS 1 ,HEEL PADS 2 ,CHARGING CABLE 1 ,SERVI 수량(무게) : 1 (1.8KG) |
フォワーダー情報
| 業者名 | SUNGWON GLOBAL CARGO CO.,LTD. (PTK) |
| 電話番号 | 0327469984 |
通関詳細
| 装置場名 | 詳細内容 | 処理区分 | 処理日時 |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2026-01-12 17:13:21 |
| 詳細内容 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2026-01-12 17:13:21 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2026-01-07 15:59:38 |
| 詳細内容 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2026-01-06 09:36:12 | ||
| 입항보고 수리 | 2026-01-06 09:36:11 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2026-01-06 09:26:12 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2026-01-05 23:05:18 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2026-01-05 21:52:36 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2026-01-05 17:42:43 | |
| AliExpress 通関 失敗が表示されている場合 |
|
2
コメ |
| 統計的に100%の完成率がない理由 |
0
コメ |
|
| EMS (右) いつ来るの? |
24
コメ |
|
| リストコンソールが入力通知で停止した場合 |
15
コメ |
|
| 経路の待機状態 |
10
コメ |
|
コメ