
물품정보
물품명 | COSUIT 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,LABELSTICKERS 1 ,NOTE 1 ,TO 수량(무게) : 1 (4.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 주식회사 파테크해운항공 |
전화번호 | 07075257962 |
관세사무소
관할세관 | 안산세관 |
관세사무소명 | 관세법인제일 |
전화번호 | 0314100071 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
인천세관 제2지정장치장 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2023-01-16 09:32:44 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 수입신고수리 | 2023-01-13 19:01:32 | |
인천세관 제2지정장치장 | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2023-01-13 19:01:26 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
군산세관 부두지정장치장 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2023-01-12 17:32:10 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
군산세관 부두지정장치장 | 보세운송 신고 수리 | 2023-01-12 15:38:33 | |
군산세관 부두지정장치장 | 보세운송 신고 접수 | 2023-01-12 14:58:55 | |
인천세관 제2지정장치장 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2023-01-12 11:25:04 | |
인천세관 제2지정장치장 | 수입신고 | 2023-01-12 11:24:25 | |
군산세관 부두지정장치장 | 입항 반입 | 반입신고 | 2023-01-12 08:19:19 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2023-01-12 06:59:20 | ||
입항보고 수리 | 2023-01-12 06:59:19 | ||
군산세관 부두지정장치장 | 하선신고 수리 | 2023-01-11 23:02:00 | |
인천세관 제2지정장치장 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2023-01-11 23:01:03 | |
인천세관 제2지정장치장 | 입항적재화물목록 제출 | 2023-01-11 19:30:24 |
인천항 막히나요?? ㅠㅠ |
![]() |
1
댓글 |
인천항+위니온 조합인거 같은데 이거 망했나요? |
1
댓글 |
|
군산항은 다른곳에 비해 좀더빠른가요? |
1
댓글 |
|
왜 9일에 통관된 택배가 아직도 배송되지 않습니까? |
1
댓글 |
|
수입(사용 소비) 심사인데.. |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
11
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
7
댓글 |
댓글