
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
IN400001 | 접수우체국우편번호 : IN400001중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2023-02-16 15:28 |
내용 | 접수우체국우편번호 : IN400001중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
INBOMA | 발송교환국에도착 | 2023-02-17 19:05 | |
INBOMA | 발송국 : INBOMA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : INBOMAKRSELBAUY30075운송편명 : | 발송준비 | 2023-02-17 21:00 |
내용 | 발송국 : INBOMA도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : INBOMAKRSELBAUY30075운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2023-02-28 08:53 | |
달성우체국 | 배달준비 | 2023-03-03 09:04 | |
달성우체국 | 배달완료 | 2023-03-03 12:37 |
배송 문의 |
1
댓글 |
|
통관보류 |
1
댓글 |
|
아직도 묶여 있는 것 같은데, 언제 올까요? |
1
댓글 |
|
물건 받았는데 물건이 배송된 경로와 통관내역조회에 안뜨는 이유가 궁금합니다 |
![]() |
3
댓글 |
내일까지 배송 받을수있을까요? |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
11
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
7
댓글 |
댓글