
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
SESTOA | 접수우체국우편번호 : SESTOA중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2023-02-28 18:30 |
내용 | 접수우체국우편번호 : SESTOA중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
SEMMAB | 발송국 : SEMMAB도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : SEMMABKRSELBACN30037운송편명 : | 발송준비 | 2023-03-01 10:44 |
내용 | 발송국 : SEMMAB도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : SEMMABKRSELBACN30037운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2023-03-07 10:41 | |
성남우체국 | 배달준비 | 2023-03-09 08:59 | |
성남우체국 | 미배달사유 : 수취인부재배달결과 : 배달중 | 미배달 | 2023-03-09 15:49 |
내용 | 미배달사유 : 수취인부재배달결과 : 배달중 | ||
성남우체국 | 배달준비 | 2023-03-10 07:17 | |
성남우체국 | 배달완료 | 2023-03-10 07:19 |
반입완료에서 멈춤 |
0
댓글 |
|
통관완료?? |
0
댓글 |
|
통관검사대기가 한달 째 인데 이거 도대체 뭔일인가요? |
0
댓글 |
|
반입 멈춤이라고 뜨는데 확인 부탁드립니다 |
0
댓글 |
|
통관 완료 언제되는지 알수있을까요? |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
11
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
7
댓글 |
댓글