
물품정보
물품명 | FEVER REDUCER 3 CANDY 5 SALT 3 SNACKS 10 DRIED N 수량(무게) : 1 (16.65KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)와이제이에스글로벌 |
전화번호 | 07088703693 |
관세사무소
관할세관 | 인천공항세관 |
관세사무소명 | 관세법인대송 |
전화번호 | 0327448100 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 각하 | 2024-06-12 15:47:18 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 체화폐기 반출 | 반출신고 | 2024-05-21 13:00:54 |
내용 | 체화폐기 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 폐기결정에 의한 체화해제 | 2024-05-18 02:03:33 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 체화 폐기 | 2024-05-17 18:21:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 체화 폐기 예정 | 2024-03-29 14:21:01 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 폐기 완료보고 확인 | 2023-06-07 13:22:04 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 폐기 완료보고 제출 | 2023-06-07 11:49:11 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 체화 가격산출 회보 | 2023-06-04 20:35:03 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 체화 가격산출 의뢰 | 2023-05-24 13:10:25 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 체화 | 2023-05-23 01:37:30 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 반출통고 | 2023-04-24 06:39:01 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 검사/검역 동물검역(불합격) | 2023-04-19 11:26:34 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 검사/검역 취소 | 2023-04-19 11:26:34 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 멸각폐기 반출 | 반출신고 | 2023-04-13 13:53:46 |
내용 | 멸각폐기 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 폐기 승인 | 2023-04-03 11:18:53 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 폐기 승인신청 접수 | 2023-04-03 11:12:41 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2023-04-01 13:22:10 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고수리 | 2023-03-31 17:19:16 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보완요구 이행완료 | 2023-03-31 15:46:39 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2023-03-31 15:46:08 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2023-03-31 15:45:34 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 통관보류 | 2023-03-31 13:13:07 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2023-03-31 13:08:57 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2023-03-30 16:37:35 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보수작업 완료보고 확인 | 2023-03-29 17:46:24 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 입항 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2023-03-29 17:46:23 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보수작업 완료보고 제출 | 2023-03-29 17:41:13 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보수작업 정정 승인 | 2023-03-29 10:20:59 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보수작업 정정 승인신청 접수 | 2023-03-29 10:17:18 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보수작업 승인 | 2023-03-27 17:39:39 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보수작업 승인신청 접수 | 2023-03-27 17:38:08 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 검사/검역 동물검역(불합격) | 2023-03-27 14:35:44 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 보완요구 | 2023-03-24 14:50:00 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 결재취소 | 2023-03-24 11:40:37 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 입항 반입 | 반입신고 | 2023-03-23 16:12:15 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2023-03-23 09:09:20 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 수입신고 | 2023-03-23 09:09:11 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)와이제이에스글로벌 | 하기신고 수리 | 2023-03-23 06:09:37 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2023-03-23 05:08:03 | ||
입항보고 수리 | 2023-03-23 05:08:03 | ||
한국공항(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2023-03-23 04:22:01 | |
한국공항(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2023-03-23 04:22:01 | |
입항보고 제출 | 2023-03-23 04:14:12 |
인천항 막히나요?? ㅠㅠ |
![]() |
1
댓글 |
인천항+위니온 조합인거 같은데 이거 망했나요? |
1
댓글 |
|
군산항은 다른곳에 비해 좀더빠른가요? |
1
댓글 |
|
왜 9일에 통관된 택배가 아직도 배송되지 않습니까? |
1
댓글 |
|
수입(사용 소비) 심사인데.. |
1
댓글 |
알리 통관 실패 표기되는 경우 |
![]() |
0
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
11
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
7
댓글 |
댓글