물품정보
물품명 | KEYRING,PLASTIC ACCESSORY,SUBSIDIARY MATERIAL 수량(무게) : 1 (2.2KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)오성글로벌로지스틱스 |
전화번호 | 0226630510 |
관세사무소
관할세관 | 안산세관 부평지원센터 |
관세사무소명 | 관세법인한림 |
전화번호 | 07047790811 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 수입신고수리 | 2025-02-21 16:05:18 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 수입(사용소비) 결재통보 | 2025-02-21 14:26:08 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 보완요구 이행완료 | 2025-02-21 14:26:07 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2025-02-21 14:25:39 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2025-02-21 14:23:00 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 보완요구 | 2025-02-21 13:59:58 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2025-02-21 09:24:57 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 수입신고 | 2025-02-21 09:24:49 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 통관목록심사완료 | 2025-02-19 10:17:15 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 통관목록보류 | 2025-02-19 10:17:15 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-02-19 08:27:44 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-02-18 15:41:47 | ||
입항보고 수리 | 2025-02-18 15:41:47 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 하기신고 수리 | 2025-02-18 15:10:07 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)오성글로벌로지스틱스 | 통관목록접수 | 2025-02-18 13:50:26 | |
아시아나에어포트(주) 1 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-02-18 13:50:21 | |
아시아나에어포트(주) 1 | 입항적재화물목록 제출 | 2025-02-18 13:45:47 | |
입항보고 제출 | 2025-02-18 13:34:01 |
아이폰5s |
0
댓글 |
|
운송장 번호를 확인할 수가 없습니다! |
![]() |
1
댓글 |
7일배송 일요일 Cj 이동 , 배송 질문 |
3
댓글 |
|
적하목록있으나 화물없음 |
![]() |
1
댓글 |
이렇게 뜨면, 국내 도착한거는 맞는지 확인만 부탁드려요! |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
8
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
68
댓글 |
댓글