물품정보
| 물품정보 | STICKER 3 수량(무게) : 1 (3.46KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 원통국제한국택배 |
| 전화번호 | 0325739555 |
통관상세내역
| 장치장명 | 상세내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-08-13 16:50:31 |
| 상세내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 통관목록심사완료 | 2025-08-13 16:50:30 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-08-12 17:41:30 |
| 상세내용 | 입항 반입 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 통관목록접수 | 2025-08-12 10:15:01 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 하선신고 수리 | 2025-08-12 07:28:06 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-08-12 07:25:26 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-08-12 06:54:10 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-08-12 06:54:10 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-08-11 18:51:19 | |
| 통관완료 후 반출됐다는데 그 이후 움직임이 없어요.ㅠㅠ |
0
댓글 |
|
| 통관 |
|
3
댓글 |
| 안녕하세요~ |
1
댓글 |
|
| 반입에서 왜 멈췄을까요? |
1
댓글 |
|
| 뒤로가기 버튼 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
3
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
24
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
10
댓글 |
|
댓글